先般、皆さま方から募集しておりました論文について、審査を通過した285件の論文要約(アブストラクト)のテーマ分野別内訳が発表されました。テーマ分野別内訳をお知らせします。なお、本論文は現在、集計中です。
| No. | テーマ分野 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | ユニヴァーサルデザイン全般(理念/哲学/その他) | 52 |
| 2 | 建築/地域計画(まちづくり/公共空間/公園/その他) | 49 |
| 3 | 教育/普及啓発/市民活動 | 33 |
| 4 | 日用品/生活機器/プロダクトデザイン/インダストリアルデザイン | 31 |
| 5 | 住宅/住宅設備/インテリアデザイン | 20 |
| 6 | エルゴノミクス/人間工学/その他の工学 | 20 |
| 7 | モビリティ(公共交通/自動車/その他) | 15 |
| 8 | 通信/情報/放送・マスメディア/サインデザイン | 14 |
| 9 | ソフトウェア/システムデザイン/ウェブデザイン | 14 |
| 10 | 防災・救助/医療・福祉/保健・衛生 | 9 |
| 11 | 法律/基準・認証/行政 | 5 |
| 12 | 環境保全・エコロジー/サスティナブルデザイン/グリーンデザイン | 1 |
| 13 | その他 | 22 |
| 総計 | 285 | |

<掲載日:2006年07月09日>